送料について
通常宅配便
地域名 | 地域別 (0~100未満) |
---|---|
北海道 | 1,540円 |
青森県 | 1,100円 |
岩手県 | 1,100円 |
宮城県 | 1,100円 |
秋田県 | 1,100円 |
山形県 | 1,100円 |
福島県 | 1,100円 |
茨城県 | 880円 |
栃木県 | 880円 |
群馬県 | 880円 |
埼玉県 | 880円 |
千葉県 | 880円 |
東京都 | 880円 |
神奈川県 | 880円 |
新潟県 | 880円 |
富山県 | 770円 |
石川県 | 770円 |
福井県 | 770円 |
山梨県 | 880円 |
長野県 | 880円 |
岐阜県 | 770円 |
静岡県 | 770円 |
愛知県 | 770円 |
三重県 | 770円 |
滋賀県 | 770円 |
京都府 | 770円 |
大阪府 | 770円 |
兵庫県 | 770円 |
奈良県 | 770円 |
和歌山県 | 770円 |
鳥取県 | 770円 |
島根県 | 770円 |
岡山県 | 770円 |
広島県 | 770円 |
山口県 | 770円 |
徳島県 | 880円 |
香川県 | 880円 |
愛媛県 | 880円 |
高知県 | 880円 |
福岡県 | 880円 |
佐賀県 | 880円 |
長崎県 | 880円 |
熊本県 | 880円 |
大分県 | 880円 |
宮崎県 | 880円 |
鹿児島県 | 880円 |
沖縄県 | 6,600円 |
※お届け時間の指定はできません。
※沖縄県内、離島及び一部地域においては、発送先をご連絡後に送料をご連絡いたします。
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
※小物のみのご注文の場合は、商品点数にかかわらず1点分の送料になります。
※小物と大型商品(棺桶・仏壇)を同時にご注文の場合は、小物の送料はサービスいたしております。
※税込送料
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
※小物のみのご注文の場合は、商品点数にかかわらず1点分の送料になります。
※小物と大型商品(棺桶・仏壇)を同時にご注文の場合は、小物の送料はサービスいたしております。
※税込送料
大型宅配便(棺おけ・仏壇)
地域名 | 1個口 (0~200未満) | 2個口 (200~300未満) | 3個口 (300~400未満) | 4個口 (400~500未満) | 5個口 (500~600未満) | 6個口 (600~700未満) | 7個口 (700~800未満) | 8個口以上 (800~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | 11,440円 | 14,300円 | 17,160円 | 20,020円 | 22,880円 |
青森県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
岩手県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
宮城県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
秋田県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
山形県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
福島県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
茨城県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
栃木県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
群馬県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
埼玉県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
千葉県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
東京都 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
神奈川県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
新潟県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
富山県 | 2,530円 | 5,060円 | 7,590円 | 10,120円 | 12,650円 | 15,180円 | 17,710円 | 20,240円 |
石川県 | 2,530円 | 5,060円 | 7,590円 | 10,120円 | 12,650円 | 15,180円 | 17,710円 | 20,240円 |
福井県 | 2,530円 | 5,060円 | 7,590円 | 10,120円 | 12,650円 | 15,180円 | 17,710円 | 20,240円 |
山梨県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
長野県 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | 7,920円 | 9,900円 | 11,880円 | 13,860円 | 15,840円 |
岐阜県 | 2,750円 | 5,500円 | 8,250円 | 11,000円 | 13,750円 | 16,500円 | 19,250円 | 22,000円 |
静岡県 | 2,750円 | 5,500円 | 8,250円 | 11,000円 | 13,750円 | 16,500円 | 19,250円 | 22,000円 |
愛知県 | 2,750円 | 5,500円 | 8,250円 | 11,000円 | 13,750円 | 16,500円 | 19,250円 | 22,000円 |
三重県 | 2,750円 | 5,500円 | 8,250円 | 11,000円 | 13,750円 | 16,500円 | 19,250円 | 22,000円 |
滋賀県 | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | 11,440円 | 14,300円 | 17,160円 | 20,020円 | 22,880円 |
京都府 | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | 11,440円 | 14,300円 | 17,160円 | 20,020円 | 22,880円 |
大阪府 | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | 11,440円 | 14,300円 | 17,160円 | 20,020円 | 22,880円 |
兵庫県 | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | 11,440円 | 14,300円 | 17,160円 | 20,020円 | 22,880円 |
奈良県 | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | 11,440円 | 14,300円 | 17,160円 | 20,020円 | 22,880円 |
和歌山県 | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | 11,440円 | 14,300円 | 17,160円 | 20,020円 | 22,880円 |
鳥取県 | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | 11,440円 | 14,300円 | 17,160円 | 20,020円 | 22,880円 |
島根県 | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | 11,440円 | 14,300円 | 17,160円 | 20,020円 | 22,880円 |
岡山県 | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | 11,440円 | 14,300円 | 17,160円 | 20,020円 | 22,880円 |
広島県 | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | 11,440円 | 14,300円 | 17,160円 | 20,020円 | 22,880円 |
山口県 | 2,860円 | 5,720円 | 8,580円 | 11,440円 | 14,300円 | 17,160円 | 20,020円 | 22,880円 |
徳島県 | 2,970円 | 5,940円 | 8,910円 | 11,880円 | 14,850円 | 17,820円 | 20,790円 | 23,760円 |
香川県 | 2,970円 | 5,940円 | 8,910円 | 11,880円 | 14,850円 | 17,820円 | 20,790円 | 23,760円 |
愛媛県 | 2,970円 | 5,940円 | 8,910円 | 11,880円 | 14,850円 | 17,820円 | 20,790円 | 23,760円 |
高知県 | 2,970円 | 5,940円 | 8,910円 | 11,880円 | 14,850円 | 17,820円 | 20,790円 | 23,760円 |
福岡県 | 3,080円 | 6,160円 | 9,240円 | 12,320円 | 15,400円 | 18,480円 | 21,560円 | 24,640円 |
佐賀県 | 3,080円 | 6,160円 | 9,240円 | 12,320円 | 15,400円 | 18,480円 | 21,560円 | 24,640円 |
長崎県 | 3,080円 | 6,160円 | 9,240円 | 12,320円 | 15,400円 | 18,480円 | 21,560円 | 24,640円 |
熊本県 | 3,080円 | 6,160円 | 9,240円 | 12,320円 | 15,400円 | 18,480円 | 21,560円 | 24,640円 |
大分県 | 3,080円 | 6,160円 | 9,240円 | 12,320円 | 15,400円 | 18,480円 | 21,560円 | 24,640円 |
宮崎県 | 3,300円 | 6,600円 | 9,900円 | 13,200円 | 16,500円 | 19,800円 | 23,100円 | 26,400円 |
鹿児島県 | 3,300円 | 6,600円 | 9,900円 | 13,200円 | 16,500円 | 19,800円 | 23,100円 | 26,400円 |
沖縄県 | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 | 66,000円 | 82,500円 | 99,000円 | 115,500円 | 132,000円 |
※お届け時間の指定はできません。
※沖縄県内、離島及び一部地域においては、発送先をご連絡後に送料をご連絡いたします。
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
※お支払方法は、クレジットカード決済、コンビニ決済(前払い)および、銀行振込(前払い)のみとなります。代金引換決済はご利用いただけません。
※大型商品(棺桶・仏壇)の場合は、同時に複数ご注文頂いた場合でも個数分の送料がかかります。
※小物と大型商品(棺桶・仏壇)を同時にご注文の場合は、小物の送料はサービスいたしております。
※税込送料
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
※お支払方法は、クレジットカード決済、コンビニ決済(前払い)および、銀行振込(前払い)のみとなります。代金引換決済はご利用いただけません。
※大型商品(棺桶・仏壇)の場合は、同時に複数ご注文頂いた場合でも個数分の送料がかかります。
※小物と大型商品(棺桶・仏壇)を同時にご注文の場合は、小物の送料はサービスいたしております。
※税込送料